|
|||||||||||||||
![]()
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Art der Messung | im Entgelt enthalten |
Entgelt in €/Mon. |
|||
|
Energie- richtung |
Blind- arbeit |
Zusatz gerät |
Datenart | |||
| 0 | Hsp.-Wandler - Lastprofilzählung | 1 oder 2 | Ja | Mess- wandler |
Lastprofil | 258,00 |
| 1 | Msp.-Wandler - Lastprofilzählung | 1 oder 2 | Ja | Mess- wandler |
Lastprofil | 75,00 |
| 2 | Nsp.-Wandler - Lastprofilzählung | 1 oder 2 | Ja | Mess- wandler |
Lastprofil | 52,00 |
| 3 | Nsp.-Wandler - ¼ Stunden-Maximumzählung | 1 | Nein | Mess- wandler |
Register Max. | 11,00 |
| 4 | Direkt - Lastprofilzählung | 1 oder 2 | Ja | Lastprofil | 50,00 | |
| 5 | ¼ Stunden-Maximumzählung | 1 | Nein | Register Max. | 9,00 | |
| 6 | 2 Tarif - Zählung | 1 | Nein | RSE/ Schaltuhr | Register | 4,00 |
| 7 | 1 Tarif - Drehstromzählung | 1 | Nein | Register | 2,40 | |
| 8 | 1 Tarif - Wechselstrom-zählung | 1 | Nein | Register | 1,00 | |
| Nr. | Zuschläge für Zusatzgeräte | € / Monat |
| z1 | Blindstromzähler | 2,40 |
| z2 | Tarifschaltung (RSE / Schaltuhr) | 1,00 |
| z3 | FTU (Funktarifschaltuhr) | 9,00 |
| z4 | Messwandler Netzebene 6 / 7 | 2,00 |
| z5 | PrePaymentzählung direkt | 1,60 |
| z6 | PrePaymentzählung halbindirekt | 1,60 |
| z7 | Messwandler Netzebene 4 / 5 | 25,00 |
| z8 | Sonstiges (Wiederbeschaffungswert) | 1,5% |
| Nr. | Abschläge b. Beistellung durch Kunden | € / Monat |
| a | Lastprofilzähler | 6,00 |
| b | GSM- oder Analoges Modem | 5,00 |
| c | Telefonnebenstelle | 5,00 |
| d | ¼ Stundenmaximumzählung | 3,50 |
| e | 2 Tarif - Zähler | 0,80 |
| f | 1 Tarif – Drehstromzählung | 0,40 |
| g | 1 Tarif - Wechselstromzählung | 0,30 |
| h | Messwandler Netzebene 3 | 80,00 |
| i | Messwandler Netzebene 4 / 5 | 20,00 |
| j | Messwandler Netzebene 6 / 7 | 1,50 |
| k | Intelligentes Messgerät | 0,80 |
![]() |
![]() |
![]() |